A la une
Publié il y a 9 ans -
Mise à jour le 24.03.2014 - abdel-samari - 17 min
MUNICIPALES 2014. Découvrez l'intégralité des résultats du 1er tour dans toutes les communes du Gard !

Après une soirée en direct de la Préfecture du Gard pour l'annonce des résultats du premier tour des municipales 2014 dans le Gard, www.objectifgard.com vous propose de découvrir l'intégralité des résultats pour chaque commune du Gard.
Cliquez sur votre commune pour découvrir le détail des résultats :
Estézargues | Candidats (Scrutin majoritaire) | Résultats reçus 1er tour * |
Euzet | Candidats (Scrutin majoritaire) | Résultats reçus 1er tour * |
Gagnières | Listes | Résultats reçus 1er tour * |
Gailhan | Candidats (Scrutin majoritaire) | Résultats reçus 1er tour * |
Gajan | Candidats (Scrutin majoritaire) | Résultats reçus 1er tour |
Gallargues-Le-Montueux | Listes | Résultats reçus 1er tour |
Garons | Listes | Résultats reçus 1er tour * |
Garrigues-Sainte-Eulalie | Candidats (Scrutin majoritaire) | Résultats reçus 1er tour * |
Gaujac | Listes | Résultats reçus 1er tour * |
Générac | Listes | Résultats reçus 1er tour * |
Générargues | Candidats (Scrutin majoritaire) | Résultats reçus 1er tour * |
Génolhac | Candidats (Scrutin majoritaire) | Résultats reçus 1er tour * |
Goudargues | Listes | Résultats reçus 1er tour * |
Issirac | Candidats (Scrutin majoritaire) | Résultats reçus 1er tour * |
Jonquières-Saint-Vincent | Listes | Résultats reçus 1er tour * |
Junas | Listes | Résultats reçus 1er tour * |
Nages-Et-Solorgues | Listes | Résultats reçus 1er tour * |
Navacelles | Candidats (Scrutin majoritaire) | Résultats reçus 1er tour * |
Ners | Candidats (Scrutin majoritaire) | Résultats reçus 1er tour * |
Nîmes | Listes | Résultats reçus 1er tour |
Notre-Dame-De-La-Rouvière | Candidats (Scrutin majoritaire) | Résultats reçus 1er tour * |
Orsan | Listes | Résultats reçus 1er tour * |
Orthoux-Sérignac-Quilhan | Candidats (Scrutin majoritaire) | Résultats reçus 1er tour * |
Quissac | Listes | Résultats reçus 1er tour * |
Redessan | Listes | Résultats reçus 1er tour |
Remoulins | Listes | Résultats reçus 1er tour * |
Revens | Candidats (Scrutin majoritaire) | Résultats reçus 1er tour * |
Ribaute-Les-Tavernes | Listes | Résultats reçus 1er tour * |
Rivières | Candidats (Scrutin majoritaire) | Résultats reçus 1er tour * |
Robiac-Rochessadoule | Candidats (Scrutin majoritaire) | Résultats reçus 1er tour |
Rochefort-Du-Gard | Listes | Résultats reçus 1er tour * |
Rochegude | Candidats (Scrutin majoritaire) | Résultats reçus 1er tour * |
Rodilhan | Listes | Résultats reçus 1er tour * |
Rogues | Candidats (Scrutin majoritaire) | Résultats reçus 1er tour |
Roquedur | Candidats (Scrutin majoritaire) | Résultats reçus 1er tour * |
Roquemaure | Listes | Résultats reçus 1er tour |
Rousson | Listes | Résultats reçus 1er tour * |
Uchaud | Listes | Résultats reçus 1er tour |
Uzès | Listes | Résultats reçus 1er tour * |
Vabres | Candidats (Scrutin majoritaire) | Résultats reçus 1er tour * |
Vallabrègues | Listes | Résultats reçus 1er tour * |
Vallabrix | Candidats (Scrutin majoritaire) | Résultats reçus 1er tour |
Vallérargues | Candidats (Scrutin majoritaire) | Résultats reçus 1er tour * |
Valleraugue | Listes | Résultats reçus 1er tour * |
Valliguières | Candidats (Scrutin majoritaire) | Résultats reçus 1er tour |
Vauvert | Listes | Résultats reçus 1er tour |
Vénéjan | Listes | Résultats reçus 1er tour |
Verfeuil | Candidats (Scrutin majoritaire) | Résultats reçus 1er tour |
Vergèze | Listes | Résultats reçus 1er tour * |
Vers-Pont-Du-Gard | Listes | Résultats reçus 1er tour |
Vestric-Et-Candiac | Listes | Résultats reçus 1er tour * |
Vézénobres | Listes | Résultats reçus 1er tour |
Vic-Le-Fesq | Candidats (Scrutin majoritaire) | Résultats reçus 1er tour * |
Villeneuve-Lès-Avignon | Listes | Résultats reçus 1er tour * |
Villevieille | Listes | Résultats reçus 1er tour * |
Vissec | Candidats (Scrutin majoritaire) | Résultats reçus 1er tour * |
* : Commune entièrement pourvue au 1er tour.
Abdel Samari
A la une
Voir Plus
Actualités
NÎMES OLYMPIQUE Suivez le match Cholet - Nîmes Olympique en direct audio sur Facebook !

Alès-Cévennes
DIRECT VIDÉO Le Club Objectif Gard, la spéciale Semaine Cévenole à Alès

Bagnols-Uzès
FAIT DU JOUR Avec le nouveau salon POP, le monde économique du Gard rhodanien joue l’ouverture

Sports Gard
BOXE FRANÇAISE Une soirée de gala et quatre finales mondiales au Parc des expositions ce samedi

Gard
UCHAUD Joffrey Léon lève plus d’un million d’euros et édifie un pôle éducatif

Politique