 
			
Lors du premier tour des élections législatives de ce dimanche, c’est la Nupes (Nouvelle union populaire écologique et sociale) qui arrive en tête à Nîmes.
La coalition des partis politiques de Gauche récolte 29,21% devant Ensemble, le parti de la majorité présidentielle, 25,96%, et le Rassemblement national (20,43%). Dans la préfecture du Gard, le taux de participation est de 40,70%, inférieur de 6,67% à celui du département.
| Nuances | Voix | % des inscrits | % des exprimés | 
| DXG | 325 | 0.36 | 0.90 | 
| NUP | 10 582 | 11.66 | 29.21 | 
| DVG | 607 | 0.67 | 1.68 | 
| ECO | 1 337 | 1.47 | 3.69 | 
| DIV | 467 | 0.51 | 1.29 | 
| ENS | 9 404 | 10.36 | 25.96 | 
| DVC | 95 | 0.10 | 0.26 | 
| LR | 3 290 | 3.62 | 9.08 | 
| DVD | 129 | 0.14 | 0.36 | 
| DSV | 189 | 0.21 | 0.52 | 
| REC | 2 404 | 2.65 | 6.64 | 
| RN | 7 402 | 8.12 | 20.43 | 
 
               
       
               
               
               
               
               
               
         
         
         
         
         
         
                     
                     
                    