AVANT-PREMIÈRE : Le Tour de France passera par le Gard, le 14 juillet 2012 !

Comme chaque année, le mois de juillet est rythmé par le Tour de France.
Ce lundi, les organisateurs ont dévoilés les itinéraires horaires.
Bonne nouvelle : une étape passera par le Gard, il s'agit de celle du 14 juillet 2012 entre Saint-Paul-Trois-Chateaux et le Cap-d'Agde.
Le peloton qui effectura durant toute l'étape 217 km entrera dans le Gard par Pont-Saint-Esprit puis Bagnols-sur-Cèze. Il passera ensuite par Uzès avant de rejoindre Brignon, Aigremont et Quissac. Ensuite, direction l'Hérault par Sauteyrargues, Saint-Martin-de-Londres, Montarnaud, Sète et le Cap d'Agde.
www.objectifgard.com vous propose de découvrir les horaires de passage des cyclistes :
KM de l'arrivée | KM du départ | Horaire Caravane | 44.0 | 42.0 | 40.0 | ||
PONT-SAINT-ESPRIT (D994-D6086-N86)D994 | 200.0 | 17.0 | 10:20 | 12:18 | 12:19 | 12:20 | |
SAINT-NAZAIREN86 | 193.5 | 23.5 | 10:30 | 12:27 | 12:28 | 12:30 | |
BAGNOLS-SUR-CÈZE (N86-D6 B-D6) | 190.5 | 26.5 | 10:34 | 12:31 | 12:33 | 12:34 | |
SAINT-MARCEL-DE-CAREIRETD6 | 178.5 | 38.5 | 10:53 | 12:47 | 12:50 | 12:53 | |
Carrefour D6-D23 | 174.5 | 42.5 | 10:59 | 12:53 | 12:56 | 12:59 | |
SAINT-LAURENT-LA-VERNÈDED23 | 172.5 | 44.5 | 11:01 | 12:55 | 12:58 | 13:01 | |
SAINT-QUENTIN-LA-POTERIE (D23-D5) | 165.5 | 51.5 | 11:12 | 13:05 | 13:08 | 13:12 | |
Carrefour D5-D982D5 | 161.5 | 55.5 | 11:18 | 13:11 | 13:14 | 13:18 | |
UZÈS (D982-VC-D982)D982 | 160.0 | 57.0 | 11:20 | 13:12 | 13:16 | 13:20 | |
ARPAILLARGUES-ET-AUREILLAC | 155.5 | 61.5 | 11:27 | 13:19 | 13:23 | 13:27 | |
GARRIGUES-SAINTE-EULALIE | 149.5 | 67.5 | 11:36 | 13:27 | 13:31 | 13:36 | |
MOUSSAC (D982-D725) | 143.0 | 74.0 | 11:46 | 13:36 | 13:40 | 13:46 | |
Carrefour D725-D2106D725 | 141.0 | 76.0 | 11:48 | 13:38 | 13:43 | 13:48 | |
La RéglisserieD2106 | 140.5 | 76.5 | 11:49 | 13:39 | 13:44 | 13:49 | |
BRIGNON (D2106-D8) | 140.0 | 77.0 | 11:50 | 13:39 | 13:44 | 13:50 | |
Passage à niveau n°135D8 | 139.5 | 77.5 | 11:51 | 13:40 | 13:45 | 13:51 | |
BOUCOIRAN-ET-NOZIÈRES | 138.5 | 78.5 | 11:52 | 13:41 | 13:46 | 13:52 | |
DOMESSARGUES (près) | 136.5 | 80.5 | 11:55 | 13:44 | 13:49 | 13:55 | |
AIGREMONT (près) | 132.0 | 85.0 | 12:02 | 13:50 | 13:56 | 14:02 | |
Carrefour D8-D6110 | 130.0 | 87.0 | 12:05 | 13:53 | 13:59 | 14:05 | |
Carrefour D6110-D27D6110 | 129.5 | 87.5 | 12:06 | 13:54 | 14:00 | 14:06 | |
SAINT-THÉODORITD27 | 128.0 | 89.0 | 12:08 | 13:56 | 14:02 | 14:08 | |
QUISSAC (D27-D35-D999) | 120.0 | 97.0 | 12:20 | 14:07 | 14:13 | 14:20 | |
Carrefour D999-D45D999 | 118.5 | 98.5 | 12:22 | 14:09 | 14:15 | 14:22 | |
QUISSACD45 | 118.0 | 99.0 | 12:23 | 14:10 | 14:16 | 14:23 | |
CORCONNE | 112.5 | 104.5 | 12:32 | 14:17 | 14:24 | 14:32 |
Notez que les départs donnés de Saint-Paul-Trois-Châteaux sont généralement suivis de confrontations intenses et décisives. C’était le cas en 2009, lorsque le peloton de Paris-Nice était parti à l’assaut de la Montagne de Lure, où Alberto Contador s’était montré impérial. L’année suivante, pendant le Critérium du Dauphiné, les coureurs avaient quitté la ville en direction de Risoul, où l’étape remportée par Nicolas Vogondy avait également été prometteuse pour les jeunes Français Romain Sicard (2e), Pierre Rolland (6e) et Rémi Pauriol (9e). Sur le Tour 2011, c’est le clan norvégien qui a été inspiré par ce départ drômois puisqu’à l’arrivée à Gap, Thor Hushovd devançait son jeune compatriote Edvald Boasson Hagen pour un doublé inédit.