Publié il y a 13 ans -
Mise à jour le 13.06.2012 - tony-duret - 2 min
EDGARD : Les lignes impactées par le mouvement de grève.

De fortes perturbations sont toujours en cours sur le réseau Edgard suite à un mouvement de grève lancé à l’initiative de l’intersyndicale.
Voici les lignes perturbées (ou sur ce lien) :
LIGNE | LIBELLE | NUMERO | HEURE DEPART | TRAJET |
A14 | PONT ST ESPRIT - BAGNOLS - ALES | 14109 | 11:15 | BAGNOLS-SABRAN-POUGNADORESSE |
A14 | PONT ST ESPRIT - BAGNOLS - ALES | 14112 | 12:15 | BAGNOLS-SABRAN COLOMBIER |
A14 | PONT ST ESPRIT - BAGNOLS - ALES | 14113 | 12:15 | BAGNOLS-SABRAN |
A14 | PONT ST ESPRIT - BAGNOLS - ALES | 14114 | 12:15 | BAGNOLS-POUGNADORESSE |
A14 | ALES-BAGNOLS - PONT ST ESPRIT | 14209 | 07:10 | SABRAN-BAGNOLS |
A14 | ALES-BAGNOLS - PONT ST ESPRIT | 14210 | 07:05 | POUGNADORESSE-CAVILLARGUES- |
A14 | ALES-BAGNOLS - PONT ST ESPRIT | 14213 | 07:13 | CAVILLARGUES-BAGNOLS |
A14 | ALES-BAGNOLS - PONT ST ESPRIT | 14214 | 08:05 | POUGNADORESSE-CAVILLARGUES- |
B22 | PONT ST ESPRIT - AVIGNON | 22102 | 06:55 | MONTFAUCON-AVIGNON |
B22 | PONT ST ESPRIT - AVIGNON | 22132 | 07:30 | ST GENIES DE COMOLAS-ROQUEMAURE |
B22 | PONT ST ESPRIT - AVIGNON | 22133 | 07:30 | PUJAUT-SAUVETERRE-ROQUEMAURRE |
B22 | PONT ST ESPRIT - AVIGNON | 22134 | 08:30 | ST LAURENT DES ARBRES-MONTFAUCON-ROQUEMAURE |
B22 | PONT ST ESPRIT - AVIGNON | 22135 | 07:30 | ST GENIES DE COMOLAS-ROQUEMAURE |
B22 | PONT ST ESPRIT - AVIGNON | 22136 | 08:30 | ST GENIES DE COMOLAS-ROQUEMAURE |
B22 | AVIGNON - PONT ST ESPRIT | 22210 | 13:10 | AVIGNON-MONTFAUCON |
B22 | AVIGNON - PONT ST ESPRIT | 22225 | 11:00 | ROQUEMAURE-MONTFAUCON-ST GENIES DE COMOLAS |
B22 | AVIGNON - PONT ST ESPRIT | 22226 | 12:00 | ROQUEMAURE-MONTFAUCON-ST GENIES DE COMOLAS |
B22 | AVIGNON - PONT ST ESPRIT | 22227 | 12:00 | ROQUEMAURE-SAUVETERRE |
B22 | AVIGNON - PONT ST ESPRIT | 22228 | 12:00 | ROQUEMAURE-ST GENIES |
B22 | AVIGNON - PONT ST ESPRIT | 22232 | 11:00 | ROQUEMAURE-SAUVETERRE-PUJAUT |
B23 | BAGNOLS - AVIGNON | 23104 | 08:15 | BAGNOLS-AVIGNON |
B23 | BAGNOLS - AVIGNON | 23108 | 11:25 | BAGNOLS-AVIGNON |
B23 | BAGNOLS - AVIGNON | 23118 | 14:50 | BAGNOLS-AVIGNON |
B23 | BAGNOLS - AVIGNON | 23133 | 18:15 | BAGNOLS-AVIGNON |
B23 | BAGNOLS - AVIGNON | 23166 | 11:00 | ROQUEMAURE-ST LAURENT DES ARBRES-LIRAC |
B23 | BAGNOLS - AVIGNON | 23167 | 11:00 | ROQUEMAURE-TAVEL |
B23 | BAGNOLS - AVIGNON | 23168 | 12:00 | ROQUEMAURE-TAVEL |
B23 | BAGNOLS - AVIGNON | 23169 | 12:00 | ROQUEMAURE |
B23 | BAGNOLS - AVIGNON | 23170 | 12:00 | ROQUEMAURE-ST LAURENT DES ARBRES |
B23 | AVIGNON - BAGNOLS | 23201 | 06:15 | AVIGNON-BAGNOLS |
B23 | AVIGNON - BAGNOLS | 23209 | 07:30 | AVIGNON-BAGNOLS |
B23 | AVIGNON - BAGNOLS | 23214 | 11:25 | AVIGNON-BAGNOLS |
B23 | AVIGNON - BAGNOLS | 23217 | 13:25 | AVIGNON-BAGNOLS |
B23 | AVIGNON - BAGNOLS | 23219 | 16:15 | AVIGNON-BAGNOLS |
B23 | AVIGNON - BAGNOLS | 23241 | 07:15 | TAVEL-ROQUEMAURE |
B23 | AVIGNON - BAGNOLS | 23242 | 07:23 | ST LAURENT DES ARBRES-ROQUEMAURE |
B23 | AVIGNON - BAGNOLS | 23243 | 07:30 | ST LAURENT DES ARBRES-ROQUEMAURE |
B23 | AVIGNON - BAGNOLS | 23244 | 08:15 | TAVEL-ROQUEMAURE |
B23 | AVIGNON - BAGNOLS | 23245 | 08:20 | LIRAC-ST LAURENT DES ARBRES-ROQUEMAURE |
B23 | AVIGNON - BAGNOLS | 23246 | 07:30 | AVIGNON-BAGNOLS |
E50 | TARASCON - BEAUCAIRE - AVIGNON | 50101 | 06:40 | COMPS-AVIGNON |
E50 | TARASCON - BEAUCAIRE - AVIGNON | 50102 | 06:55 | ESTEZARGUES-ARAMON-AVIGNON |
E50 | TARASCON - BEAUCAIRE - AVIGNON | 50107 | 07:40 | TARASCON-AVIGNON |
E50 | TARASCON - BEAUCAIRE - AVIGNON | 50109 | 12:25 | TARASCON-AVIGNON |
E50 | TARASCON - BEAUCAIRE - AVIGNON | 50113 | 13:25 | TARASCON-AVIGNON |
E50 | TARASCON - BEAUCAIRE - AVIGNON | 50117 | 17:20 | TARASCON-AVIGNON |
E50 | TARASCON - BEAUCAIRE - AVIGNON | 50120 | 18:20 | TARASCON-AVIGNON |
E50 | TARASCON - BEAUCAIRE - AVIGNON | 50121 | 07:15 | ESTEZARGUES-THEZIERS-ARAMON COLLEGE |
E50 | TARASCON - BEAUCAIRE - AVIGNON | 50122 | 07:20 | COMPS-MONTFRIN-THEZIERS-ARAMON |
E50 | TARASCON - BEAUCAIRE - AVIGNON | 50123 | 08:25 | COMPS-MONTFRIN-ARAMON |
E50 | TARASCON - BEAUCAIRE - AVIGNON | 50124 | 12:05 | ARAMON COLLEGE-THEZIERS-ESTEZARGUES |
E50 | AVIGNON - BEAUCAIRE -TARASCON | 50207 | 06:55 | ARAMON-THEZIERS-MONTFRIN- |
E50 | AVIGNON - BEAUCAIRE -TARASCON | 50208 | 11:15 | AVIGNON-TARASCON |
E50 | AVIGNON - BEAUCAIRE -TARASCON | 50209 | 12:15 | AVIGNON-TARASCON |
E50 | AVIGNON - BEAUCAIRE -TARASCON | 50215 | 16:15 | AVIGNON-TARASCON |
E50 | AVIGNON - BEAUCAIRE -TARASCON | 50220 | 17:15 | AVIGNON-TARASCON |
E50 | AVIGNON - BEAUCAIRE -TARASCON | 50221 | 17:15 | AVIGNON-ESTEZARGUES |
E50 | AVIGNON - BEAUCAIRE -TARASCON | 50223 | 18:20 | AVIGNON-COMPS |
820-1 | DESSERTE DU COLLEGE DE REMOULINS | 82001 | 08:00 | MEYNES-REMOULINS COLLEGE |
820-1 | DESSERTE DU COLLEGE DE REMOULINS | 82002 | 07:45 | MEYNES-REMOULINS COLLEGE |
820-1 | DESSERTE DU COLLEGE DE REMOULINS | 82003 | 08:05 | SERNHAC-REMOULINS COLLEGE |
820-1 | DESSERTE DU COLLEGE DE REMOULINS | 82004 | 08:05 | SERNHAC-REMOULINS COLLEGE |
820-1 | DESSERTE DU COLLEGE DE REMOULINS | 82005 | 11:20 | REMOULINS COLLEGE-SERHNAC-MEYNES |
820-1 | DESSERTE DU COLLEGE DE REMOULINS | 82006 | 12:20 | REMOULINS-MEYNES |
820-1 | DESSERTE DU COLLEGE DE REMOULINS | 82007 | 12:20 | REMOULINS-MEYNES |
820-1 | DESSERTE DU COLLEGE DE REMOULINS | 82008 | 12:20 | REMOULINS-SERNHAC |
820-1 | DESSERTE DU COLLEGE DE REMOULINS | 82009 | 12:20 | REMOULINS-SERNHAC |
Tony Duret