XX
| Classement | Temps | Nom Prénom | Groupe/Club | Cat./Clt cat. | |
|---|
| 1 | 02h09m30s | | | M1H / 1 | |
| 2 | 02h09m49s | | | SEH / 1 | |
| 3 | 02h10m01s | | | SEH / 2 | |
| 4 | 02h10m34s | | | SEH / 3 | |
| 5 | 02h11m16s | | | SEH / 4 | |
| 6 | 02h12m41s | | | M1H / 2 | |
| 7 | 02h13m06s | | | SEH / 5 | |
| 8 | 02h13m23s | | | SEH / 6 | |
| 9 | 02h14m33s | | | M1H / 3 | |
| 10 | 02h15m56s | | | SEH / 7 | |
| 11 | 02h16m46s | | | SEH / 8 | |
| 12 | 02h18m46s | | | M1H / 4 | |
| 13 | 02h19m10s | | | M2H / 1 | |
| 14 | 02h19m27s | | | SEH / 9 | |
| 15 | 02h19m52s | | | SEH / 10 | |
| 16 | 02h20m32s | | | M1H / 5 | |
| 17 | 02h22m01s | | | M1H / 6 | |
| 18 | 02h22m18s | | | SEH / 11 | |
| 19 | 02h23m01s | | | SEH / 12 | |
| 20 | 02h23m53s | | | SEH / 13 | |
| 21 | 02h25m45s | | | M2H / 2 | |
| 22 | 02h25m57s | | | SEH / 14 | |
| 23 | 02h27m30s | | | SEH / 15 | |
| 24 | 02h27m33s | | | SEH / 16 | |
| 25 | 02h27m51s | | | ESH / 1 | |
| 26 | 02h28m06s | | | SEH / 17 | |
| 27 | 02h28m49s | | | SEH / 18 | |
| 28 | 02h29m05s | | | M2H / 3 | |
| 29 | 02h29m05s | | | M1H / 7 | |
| 30 | 02h29m22s | | | SEH / 19 | |
| 31 | 02h29m44s | | | SEH / 20 | |
| 32 | 02h29m45s | | | M1H / 8 | |
| 33 | 02h30m14s | | | M1F / 1 | |
| 34 | 02h30m14s | | | SEH / 21 | |
| 35 | 02h30m22s | | | SEH / 22 | |
| 36 | 02h31m03s | | | SEH / 23 | |
| 37 | 02h31m52s | | | SEH / 24 | |
| 38 | 02h32m14s | | | SEH / 25 | |
| 39 | 02h33m35s | | | M1H / 9 | |
| 40 | 02h34m36s | | | SEH / 26 |
| Classement | Temps | Nom Prénom | Groupe/Club | Cat./Clt cat. | |
|---|
| 41 | 02h34m48s | | | M2H / 4 | |
| 42 | 02h35m23s | | | SEH / 27 | |
| 43 | 02h36m21s | | | SEH / 28 | |
| 44 | 02h36m21s | | | M1H / 10 | |
| 45 | 02h36m24s | | SOCODEI | SEH / 29 | |
| 46 | 02h36m29s | | | SEH / 30 | |
| 47 | 02h36m36s | | | M2H / 5 | |
| 48 | 02h36m40s | | | SEH / 31 | |
| 49 | 02h36m43s | | | M1H / 11 | |
| 50 | 02h36m45s | | | M1H / 12 | |
| 51 | 02h37m50s | | | SEH / 32 | |
| 52 | 02h37m56s | | | M2H / 6 | |
| 53 | 02h38m03s | | | M2H / 7 | |
| 54 | 02h38m03s | | | M2H / 8 | |
| 55 | 02h38m11s | | | SEH / 33 | |
| 56 | 02h38m14s | | | M2H / 9 | |
| 57 | 02h38m20s | | | M1H / 13 | |
| 58 | 02h38m58s | | | M1H / 14 | |
| 59 | 02h39m45s | | | SEH / 34 | |
| 60 | 02h40m03s | | | SEH / 35 | |
| 61 | 02h40m23s | | | M1H / 15 | |
| 62 | 02h40m35s | | | SEH / 36 | |
| 63 | 02h40m42s | | | SEH / 37 | |
| 64 | 02h40m43s | | | M1H / 16 | |
| 65 | 02h40m44s | | | M1H / 17 | |
| 66 | 02h40m55s | | | SEH / 38 | |
| 67 | 02h41m12s | | | SEH / 39 | |
| 68 | 02h41m26s | | | M1H / 18 | |
| 69 | 02h41m30s | | | SEH / 40 | |
| 70 | 02h41m34s | | | SEH / 41 | |
| 71 | 02h41m39s | | | SEH / 42 | |
| 72 | 02h41m55s | | | M1H / 19 | |
| 73 | 02h42m48s | | | SEH / 43 | |
| 74 | 02h42m51s | | | M2H / 10 | |
| 75 | 02h42m55s | | | M2H / 11 | |
| 76 | 02h42m57s | | | SEH / 44 | |
| 77 | 02h43m01s | | | M1H / 20 | |
| 78 | 02h43m19s | | | SEH / 45 | |
| 79 | 02h44m10s | | | M1H / 21 | |
| 80 | 02h44m11s | | | M1H / 22 |
| Classement | Temps | Nom Prénom | Groupe/Club | Cat./Clt cat. | |
|---|
| 81 | 02h44m22s | | | M2H / 12 | |
| 82 | 02h44m38s | | SOCODEI | M1H / 23 | |
| 83 | 02h45m09s | | | M1H / 24 | |
| 84 | 02h45m16s | | | M1H / 25 | |
| 85 | 02h45m26s | | | SEH / 46 | |
| 86 | 02h45m27s | | | M2H / 13 | |
| 87 | 02h45m28s | | | SEH / 47 | |
| 88 | 02h45m36s | | | SEH / 48 | |
| 89 | 02h45m46s | | | SEH / 49 | |
| 90 | 02h45m52s | | NIMES MARATHON | M1H / 26 | |
| 91 | 02h45m52s | | | M1H / 27 | |
| 92 | 02h45m57s | | | M2F / 1 | |
| 93 | 02h46m03s | | | M3H / 1 | |
| 94 | 02h46m10s | | | M2H / 14 | |
| 95 | 02h46m10s | | | M2H / 15 | |
| 96 | 02h46m13s | | | M1H / 28 | |
| 97 | 02h46m15s | | | M2H / 16 | |
| 98 | 02h46m16s | | | M1H / 29 | |
| 99 | 02h46m29s | | | M1H / 30 | |
| 100 | 02h46m30s | | MERIDIONAL AUTO BMW | SEH / 50 | |
| 101 | 02h46m33s | | | SEH / 51 | |
| 102 | 02h46m35s | | | ESH / 2 | |
| 103 | 02h46m39s | | | SEF / 1 | |
| 104 | 02h46m43s | | | M1H / 31 | |
| 105 | 02h46m47s | | | M2H / 17 | |
| 106 | 02h47m09s | | | M2H / 18 | |
| 107 | 02h47m10s | | | M2H / 19 | |
| 108 | 02h47m12s | | | M1H / 32 | |
| 109 | 02h47m15s | | | M2H / 20 | |
| 110 | 02h47m17s | | | M2H / 21 | |
| 111 | 02h47m47s | | | SEH / 52 | |
| 112 | 02h48m12s | | | M3H / 2 | |
| 113 | 02h48m28s | | | SEH / 53 | |
| 114 | 02h48m36s | | | M2H / 22 | |
| 115 | 02h48m37s | | | SEH / 54 | |
| 116 | 02h48m37s | | | ESH / 3 | |
| 117 | 02h49m04s | | SOCODEI | M1H / 33 | |
| 118 | 02h49m05s | | | M1H / 34 | |
| 119 | 02h49m34s | | FRANCE BLEU | M1H / 35 | |
| 120 | 02h49m34s | | | SEH / 55 |
| Classement | Temps | Nom Prénom | Groupe/Club | Cat./Clt cat. | |
|---|
| 121 | 02h49m39s | | | M2H / 23 | |
| 122 | 02h49m51s | | | SEH / 56 | |
| 123 | 02h49m54s | | | SEH / 57 | |
| 124 | 02h50m01s | | | SEH / 58 | |
| 125 | 02h50m03s | | | M2F / 2 | |
| 126 | 02h50m03s | | | ESH / 4 | |
| 127 | 02h50m06s | | | SEH / 59 | |
| 128 | 02h50m19s | | | M1H / 36 | |
| 129 | 02h50m25s | | | SEH / 60 | |
| 130 | 02h50m28s | | | M2H / 24 | |
| 131 | 02h50m35s | | | SEH / 61 | |
| 132 | 02h50m36s | | | M1H / 37 | |
| 133 | 02h50m37s | | | M2H / 25 | |
| 134 | 02h50m37s | | | M1H / 38 | |
| 135 | 02h50m56s | | | M1H / 39 | |
| 136 | 02h51m07s | | | SEH / 62 | |
| 137 | 02h51m24s | | | M1H / 40 | |
| 138 | 02h51m37s | | | M1H / 41 | |
| 139 | 02h51m38s | | | M2H / 26 | |
| 140 | 02h51m38s | | | SEH / 63 | |
| 141 | 02h51m49s | | | SEH / 64 | |
| 142 | 02h52m00s | | | M1H / 42 | |
| 143 | 02h52m04s | | | SEH / 65 | |
| 144 | 02h52m08s | | | M1H / 43 | |
| 145 | 02h52m16s | | ESPACE HUMAN PHYSIO | M1H / 44 | |
| 146 | 02h52m33s | | | M2F / 3 | |
| 147 | 02h52m34s | | | M2H / 27 | |
| 148 | 02h52m41s | | | SEH / 66 | |
| 149 | 02h52m47s | | | SEH / 67 | |
| 150 | 02h52m48s | | | M1H / 45 | |
| 151 | 02h53m00s | | | M1H / 46 | |
| 152 | 02h53m02s | | | SEF / 2 | |
| 153 | 02h53m02s | | | M1H / 47 | |
| 154 | 02h53m09s | | | M2H / 28 | |
| 155 | 02h53m21s | | | M1H / 48 | |
| 156 | 02h53m42s | | | SEH / 68 | |
| 157 | 02h53m43s | | | M1H / 49 | |
| 158 | 02h53m56s | | | SEH / 69 | |
| 159 | 02h53m57s | | | SEH / 70 | |
| 160 | 02h54m08s | | | M2H / 29 |
| Classement | Temps | Nom Prénom | Groupe/Club | Cat./Clt cat. | |
|---|
| 161 | 02h54m13s | | | M1H / 50 | |
| 162 | 02h54m18s | | | SEH / 71 | |
| 163 | 02h54m39s | | | M3H / 3 | |
| 164 | 02h54m43s | | | M1H / 51 | |
| 165 | 02h54m57s | | | M1H / 52 | |
| 166 | 02h54m58s | | | SEH / 72 | |
| 167 | 02h55m06s | | | SEH / 73 | |
| 168 | 02h55m08s | | | M1H / 53 | |
| 169 | 02h55m17s | | | SEH / 74 | |
| 170 | 02h55m20s | | | SEH / 75 | |
| 171 | 02h55m21s | | | SEF / 3 | |
| 172 | 02h55m21s | | | M1H / 54 | |
| 173 | 02h55m21s | | | M1H / 55 | |
| 174 | 02h55m22s | | | M2H / 30 | |
| 175 | 02h55m25s | | | SEH / 76 | |
| 176 | 02h55m27s | | | M1H / 56 | |
| 177 | 02h55m28s | | | SEH / 77 | |
| 178 | 02h55m28s | | | SEH / 78 | |
| 179 | 02h55m38s | | | M1H / 57 | |
| 180 | 02h55m43s | | | M1H / 58 | |
| 181 | 02h55m54s | | | M1H / 59 | |
| 182 | 02h55m58s | | | SEF / 4 | |
| 183 | 02h56m17s | | | SEH / 79 | |
| 184 | 02h56m37s | | | SEH / 80 | |
| 185 | 02h56m42s | | | M1H / 60 | |
| 186 | 02h56m42s | | | SEH / 81 | |
| 187 | 02h56m42s | | | SEH / 82 | |
| 188 | 02h56m51s | | | M1F / 2 | |
| 189 | 02h56m52s | | | SEH / 83 | |
| 190 | 02h56m58s | | | SEF / 5 | |
| 191 | 02h57m02s | | | M3H / 4 | |
| 192 | 02h57m05s | | | SEH / 84 | |
| 193 | 02h57m21s | | | SEH / 85 | |
| 194 | 02h57m38s | | | M2H / 31 | |
| 195 | 02h57m39s | | | M1H / 61 | |
| 196 | 02h57m50s | | | SEH / 86 | |
| 197 | 02h58m02s | | | M2H / 32 | |
| 198 | 02h58m06s | | | M1H / 62 | |
| 199 | 02h58m09s | | | SEH / 87 | |
| 200 | 02h58m15s | | | SEH / 88 |
| Classement | Temps | Nom Prénom | Groupe/Club | Cat./Clt cat. | |
|---|
| 201 | 02h58m15s | | | SEF / 6 | |
| 202 | 02h58m15s | | AXIOME ASSOCIES | M2H / 33 | |
| 203 | 02h58m20s | | | M1H / 63 | |
| 204 | 02h58m26s | | | SEH / 89 | |
| 205 | 02h58m29s | | | M1H / 64 | |
| 206 | 02h58m37s | | | SEF / 7 | |
| 207 | 02h58m41s | | | M2H / 34 | |
| 208 | 02h59m08s | | | M1H / 65 | |
| 209 | 02h59m08s | | | M3H / 5 | |
| 210 | 02h59m18s | | | SEH / 90 | |
| 211 | 02h59m23s | | | M3H / 6 | |
| 212 | 02h59m23s | | | SEH / 91 | |
| 213 | 02h59m29s | | | M1H / 66 | |
| 214 | 02h59m30s | | | M1H / 67 | |
| 215 | 02h59m31s | | | M1H / 68 | |
| 216 | 02h59m41s | | | SEH / 92 | |
| 217 | 02h59m48s | | | M3H / 7 | |
| 218 | 03h00m07s | | | SEH / 93 | |
| 219 | 03h00m07s | | | M1H / 69 | |
| 220 | 03h00m08s | | | M1H / 70 | |
| 221 | 03h00m12s | | | SEH / 94 | |
| 222 | 03h00m17s | | | M1F / 3 | |
| 223 | 03h00m20s | | | M1H / 71 | |
| 224 | 03h00m23s | | | M1H / 72 | |
| 225 | 03h00m40s | | | M2H / 35 | |
| 226 | 03h00m52s | | | SEF / 8 | |
| 227 | 03h01m00s | | | M3H / 8 | |
| 228 | 03h01m07s | | | SEH / 95 | |
| 229 | 03h01m08s | | | SEH / 96 | |
| 230 | 03h01m09s | | | SEH / 97 | |
| 231 | 03h01m19s | | | M1H / 73 | |
| 232 | 03h01m19s | | | M1H / 74 | |
| 233 | 03h01m27s | | | M1H / 75 | |
| 234 | 03h01m29s | | | M3H / 9 | |
| 235 | 03h01m34s | | | SEH / 98 | |
| 236 | 03h01m36s | | | SEH / 99 | |
| 237 | 03h01m41s | | | M2H / 36 | |
| 238 | 03h01m54s | | | SEH / 100 | |
| 239 | 03h02m04s | | NIMES MARATHON | SEH / 101 | |
| 240 | 03h02m15s | | | SEH / 102 |
| Classement | Temps | Nom Prénom | Groupe/Club | Cat./Clt cat. | |
|---|
| 241 | 03h02m17s | | NIMES MARATHON | M2H / 37 | |
| 242 | 03h02m25s | | | M3H / 10 | |
| 243 | 03h02m26s | | | SEH / 103 | |
| 244 | 03h02m26s | | | M1F / 4 | |
| 245 | 03h02m28s | | SOCODEI | M1H / 76 | |
| 246 | 03h02m29s | | | M1H / 77 | |
| 247 | 03h02m37s | | | M2F / 4 | |
| 248 | 03h02m49s | | | SEH / 104 | |
| 249 | 03h03m06s | | | M2H / 38 | |
| 250 | 03h03m11s | | | SEH / 105 | |
| 251 | 03h03m16s | | | M1H / 78 | |
| 252 | 03h03m17s | | | SEH / 106 | |
| 253 | 03h03m19s | | | M1H / 79 | |
| 254 | 03h03m20s | | | M1F / 5 | |
| 255 | 03h03m45s | | | M1F / 6 | |
| 256 | 03h03m45s | | | SEF / 9 | |
| 257 | 03h04m00s | | | M1H / 80 | |
| 258 | 03h04m08s | | | M1H / 81 | |
| 259 | 03h04m08s | | | M1H / 82 | |
| 260 | 03h04m14s | | | SEH / 107 | |
| 261 | 03h04m15s | | | SEH / 108 | |
| 262 | 03h04m16s | | | SEH / 109 | |
| 263 | 03h04m19s | | | M2H / 39 | |
| 264 | 03h04m23s | | | M1H / 83 | |
| 265 | 03h04m34s | | | M2H / 40 | |
| 266 | 03h04m41s | | | M1H / 84 | |
| 267 | 03h04m42s | | | SEH / 110 | |
| 268 | 03h04m47s | | CASTORAMA NiMES | M1H / 85 | |
| 269 | 03h04m54s | | | SEH / 111 | |
| 270 | 03h04m54s | | | SEH / 112 | |
| 271 | 03h05m22s | | | SEH / 113 | |
| 272 | 03h05m30s | | | M1H / 86 | |
| 273 | 03h05m52s | | | M1H / 87 | |
| 274 | 03h05m54s | | SOCODEI | SEH / 114 | |
| 275 | 03h05m55s | | | M2H / 41 | |
| 276 | 03h06m09s | | | SEH / 115 | |
| 277 | 03h06m13s | | | M1H / 88 | |
| 278 | 03h06m16s | | | SEH / 116 | |
| 279 | 03h06m32s | | | M1H / 89 | |
| 280 | 03h06m39s | | | SEF / 10 |
| Classement | Temps | Nom Prénom | Groupe/Club | Cat./Clt cat. | |
|---|
| 281 | 03h06m44s | | | M2H / 42 | |
| 282 | 03h06m48s | | | M1H / 90 | |
| 283 | 03h07m13s | | | M2F / 5 | |
| 284 | 03h07m13s | | | M2F / 6 | |
| 285 | 03h07m27s | | | SEH / 117 | |
| 286 | 03h07m28s | | | SEH / 118 | |
| 287 | 03h07m30s | | | M1H / 91 | |
| 288 | 03h07m30s | | | M2H / 43 | |
| 289 | 03h07m36s | | | SEH / 119 | |
| 290 | 03h07m38s | | | SEH / 120 | |
| 291 | 03h07m49s | | | M1F / 7 | |
| 292 | 03h07m51s | | | M2H / 44 | |
| 293 | 03h07m59s | | | M2H / 45 | |
| 294 | 03h08m02s | | | SEH / 121 | |
| 295 | 03h08m04s | | | SEH / 122 | |
| 296 | 03h08m18s | | | SEH / 123 | |
| 297 | 03h08m18s | | CASTORAMA NiMES | SEH / 124 | |
| 298 | 03h08m22s | | | SEH / 125 | |
| 299 | 03h08m25s | | | SEH / 126 | |
| 300 | 03h08m39s | | | SEH / 127 | |
| 301 | 03h08m40s | | | M1F / 8 | |
| 302 | 03h08m47s | | | M1F / 9 | |
| 303 | 03h09m04s | | | SEH / 128 | |
| 304 | 03h09m19s | | | M1H / 92 | |
| 305 | 03h09m22s | | | M2H / 46 | |
| 306 | 03h09m25s | | | SEF / 11 | |
| 307 | 03h09m50s | | | SEH / 129 | |
| 308 | 03h09m50s | | | SEH / 130 | |
| 309 | 03h09m55s | | | M1H / 93 | |
| 310 | 03h10m20s | | | M1F / 10 | |
| 311 | 03h10m21s | | | SEH / 131 | |
| 312 | 03h10m22s | | | SEF / 12 | |
| 313 | 03h10m36s | | | SEH / 132 | |
| 314 | 03h10m36s | | | M1F / 11 | |
| 315 | 03h10m36s | | | ESH / 5 | |
| 316 | 03h10m40s | | | M2H / 47 | |
| 317 | 03h10m42s | | | SEH / 133 | |
| 318 | 03h10m49s | | | M1H / 94 | |
| 319 | 03h11m03s | | | M1H / 95 | |
| 320 | 03h11m05s | | | M1H / 96 |
| Classement | Temps | Nom Prénom | Groupe/Club | Cat./Clt cat. | |
|---|
| 321 | 03h11m10s | | | SEH / 134 | |
| 322 | 03h11m13s | | | M2H / 48 | |
| 323 | 03h11m30s | | | M2H / 49 | |
| 324 | 03h11m38s | | | M1H / 97 | |
| 325 | 03h11m40s | | | SEF / 13 | |
| 326 | 03h11m45s | | | M1H / 98 | |
| 327 | 03h12m09s | | | SEH / 135 | |
| 328 | 03h12m10s | | | SEH / 136 | |
| 329 | 03h12m39s | | | M2H / 50 | |
| 330 | 03h12m43s | | | M2H / 51 | |
| 331 | 03h12m43s | | | SEH / 137 | |
| 332 | 03h13m04s | | | M1H / 99 | |
| 333 | 03h13m21s | | | SEF / 14 | |
| 334 | 03h13m21s | | | M2F / 7 | |
| 335 | 03h13m26s | | | M3H / 11 | |
| 336 | 03h13m42s | | | M1F / 12 | |
| 337 | 03h13m56s | | | M1H / 100 | |
| 338 | 03h13m57s | | | M2H / 52 | |
| 339 | 03h14m01s | | | SEH / 138 | |
| 340 | 03h14m03s | | | M1H / 101 | |
| 341 | 03h14m27s | | CASTORAMA NiMES | M1F / 13 | |
| 342 | 03h14m35s | | | M3H / 12 | |
| 343 | 03h14m35s | | | M2H / 53 | |
| 344 | 03h14m50s | | | SEH / 139 | |
| 345 | 03h14m55s | | | M1H / 102 | |
| 346 | 03h14m56s | | | M1H / 103 | |
| 347 | 03h15m31s | | | SEH / 140 | |
| 348 | 03h15m37s | | | SEH / 141 | |
| 349 | 03h15m37s | | | M1H / 104 | |
| 350 | 03h15m44s | | | SEH / 142 | |
| 351 | 03h15m51s | | | M2H / 54 | |
| 352 | 03h16m00s | | | M2H / 55 | |
| 353 | 03h16m04s | | | SEH / 143 | |
| 354 | 03h16m19s | | | M1H / 105 | |
| 355 | 03h16m19s | | | M1H / 106 | |
| 356 | 03h16m37s | | | ESH / 6 | |
| 357 | 03h16m41s | | | SEH / 144 | |
| 358 | 03h16m47s | | | M1H / 107 | |
| 359 | 03h16m50s | | | M1H / 108 | |
| 360 | 03h16m54s | | | M1H / 109 | |
| Classement | Temps | Nom Prénom | Groupe/Club | Cat./Clt cat. | |
|---|
| 361 | 03h16m57s | | | SEH / 145 | |
| 362 | 03h17m01s | | | SEH / 146 | |
| 363 | 03h17m16s | | | M1F / 14 | |
| 364 | 03h17m24s | | | M1H / 110 | |
| 365 | 03h17m24s | | | SEH / 147 | |
| 366 | 03h17m25s | | | SEH / 148 | |
| 367 | 03h17m43s | | | SEH / 149 | |
| 368 | 03h18m01s | | | SEH / 150 | |
| 369 | 03h18m08s | | | M2H / 56 | |
| 370 | 03h18m34s | | | M1H / 111 | |
| 371 | 03h18m42s | | | SEF / 15 | |
| 372 | 03h18m43s | | | M2F / 8 | |
| 373 | 03h18m43s | | | M1F / 15 | |
| 374 | 03h18m43s | | | M1H / 112 | |
| 375 | 03h18m50s | | | M1H / 113 | |
| 376 | 03h19m03s | | | SEH / 151 | |
| 377 | 03h19m14s | | | M1H / 114 | |
| 378 | 03h19m17s | | | M2H / 57 | |
| 379 | 03h19m21s | | | M1F / 16 | |
| 380 | 03h19m24s | | | M1H / 115 | |
| 381 | 03h19m34s | | | M2F / 9 | |
| 382 | 03h19m50s | | | SEH / 152 | |
| 383 | 03h19m50s | | | M2H / 58 | |
| 384 | 03h19m50s | | | M1F / 17 | |
| 385 | 03h19m51s | | | M1F / 18 | |
| 386 | 03h20m05s | | | M1H / 116 | |
| 387 | 03h20m08s | | | M2H / 59 | |
| 388 | 03h20m13s | | | M1H / 117 | |
| 389 | 03h20m41s | | | SEH / 153 | |
| 390 | 03h20m47s | | | M1H / 118 | |
| 391 | 03h20m50s | | | M1H / 119 | |
| 392 | 03h21m01s | | | M2H / 60 | |
| 393 | 03h21m08s | | | SEH / 154 | |
| 394 | 03h21m13s | | | M1H / 120 | |
| 395 | 03h21m26s | | | M1H / 121 | |
| 396 | 03h21m31s | | | M2F / 10 | |
| 397 | 03h21m53s | | | M1H / 122 | |
| 398 | 03h22m02s | | | M1H / 123 | |
| 399 | 03h22m20s | | | M1F / 19 | |
| 400 | 03h22m21s | | | SEH / 155 | |
| Classement | Temps | Nom Prénom | Groupe/Club | Cat./Clt cat. | |
|---|
| 401 | 03h22m29s | | | M1F / 20 | |
| 402 | 03h22m29s | | | M1F / 21 | |
| 403 | 03h22m52s | | | M1H / 124 | |
| 404 | 03h23m17s | | | SEH / 156 | |
| 405 | 03h23m20s | | | M2F / 11 | |
| 406 | 03h23m49s | | | M1F / 22 | |
| 407 | 03h24m01s | | | SEH / 157 | |
| 408 | 03h24m02s | | | SEH / 158 | |
| 409 | 03h24m09s | | | SEH / 159 | |
| 410 | 03h24m11s | | | M2F / 12 | |
| 411 | 03h24m15s | | | M1H / 125 | |
| 412 | 03h24m16s | | CHATEAU DE NAGES | M1H / 126 | |
| 413 | 03h24m19s | | | SEF / 16 | |
| 414 | 03h24m42s | | | SEH / 160 | |
| 415 | 03h24m42s | | | M1H / 127 | |
| 416 | 03h25m03s | | | M1F / 23 | |
| 417 | 03h25m22s | | | M1H / 128 | |
| 418 | 03h25m30s | | | M2H / 61 | |
| 419 | 03h25m35s | | | M1F / 24 | |
| 420 | 03h25m43s | | | M2H / 62 | |
| 421 | 03h25m53s | | | SEH / 161 | |
| 422 | 03h25m57s | | | SEH / 162 | |
| 423 | 03h26m07s | | | M2H / 63 | |
| 424 | 03h26m10s | | | M2H / 64 | |
| 425 | 03h27m30s | | | SEH / 163 | |
| 426 | 03h27m57s | | | SEF / 17 | |
| 427 | 03h28m08s | | | M1H / 129 | |
| 428 | 03h28m22s | | AXIOME ASSOCIES | M3H / 13 | |
| 429 | 03h28m31s | | | SEH / 164 | |
| 430 | 03h28m35s | | | SEH / 165 | |
| 431 | 03h28m50s | | | M2H / 65 | |
| 432 | 03h28m51s | | | SEH / 166 | |
| 433 | 03h29m09s | | | SEH / 167 | |
| 434 | 03h29m33s | | | M2H / 66 | |
| 435 | 03h29m37s | | | SEF / 18 | |
| 436 | 03h29m50s | | | M2H / 67 | |
| 437 | 03h30m16s | | SOCODEI | M1H / 130 | |
| 438 | 03h30m22s | | | SEH / 168 | |
| 439 | 03h30m39s | | | M1H / 131 | |
| 440 | 03h30m43s | | AXIOME ASSOCIES | M2H / 68 | |
| Classement | Temps | Nom Prénom | Groupe/Club | Cat./Clt cat. | |
|---|
| 441 | 03h31m05s | | | M1H / 132 | |
| 442 | 03h31m12s | | | M1H / 133 | |
| 443 | 03h31m41s | | | M1H / 134 | |
| 444 | 03h32m05s | | | M1H / 135 | |
| 445 | 03h32m42s | | | SEH / 169 | |
| 446 | 03h32m43s | | | M1H / 136 | |
| 447 | 03h32m45s | | | SEF / 19 | |
| 448 | 03h32m54s | | | SEH / 170 | |
| 449 | 03h32m55s | | | M1H / 137 | |
| 450 | 03h33m01s | | | M1H / 138 | |
| 451 | 03h33m50s | | | SEH / 171 | |
| 452 | 03h34m02s | | AXIOME ASSOCIES | M1H / 139 | |
| 453 | 03h34m07s | | | M4H / 1 | |
| 454 | 03h34m23s | | | M2H / 69 | |
| 455 | 03h34m24s | | | M1H / 140 | |
| 456 | 03h34m24s | | | SEH / 172 | |
| 457 | 03h34m25s | | | SEH / 173 | |
| 458 | 03h34m50s | | | M2H / 70 | |
| 459 | 03h35m13s | | | M1F / 25 | |
| 460 | 03h35m22s | | | SEH / 174 | |
| 461 | 03h35m45s | | | M3H / 14 | |
| 462 | 03h35m45s | | | SEH / 175 | |
| 463 | 03h35m46s | | | SEF / 20 | |
| 464 | 03h36m31s | | | M2H / 71 | |
| 465 | 03h36m48s | | | M2H / 72 | |
| 466 | 03h36m53s | | | SEH / 176 | |
| 467 | 03h37m07s | | | M1F / 26 | |
| 468 | 03h37m36s | | | SEH / 177 | |
| 469 | 03h37m49s | | SOCODEI | SEH / 178 | |
| 470 | 03h38m11s | | | SEF / 21 | |
| 471 | 03h38m31s | | | M1H / 141 | |
| 472 | 03h38m41s | | | M1F / 27 | |
| 473 | 03h38m42s | | | M1H / 142 | |
| 474 | 03h38m46s | | | SEF / 22 | |
| 475 | 03h38m57s | | | M2H / 73 | |
| 476 | 03h39m46s | | | SEH / 179 | |
| 477 | 03h39m53s | | | M2H / 74 | |
| 478 | 03h40m15s | | | M1H / 143 | |
| 479 | 03h40m39s | | | SEH / 180 | |
| 480 | 03h40m42s | | | SEF / 23 | |
| Classement | Temps | Nom Prénom | Groupe/Club | Cat./Clt cat. | |
|---|
| 481 | 03h40m43s | | | M2H / 75 | |
| 482 | 03h41m26s | | | M1F / 28 | |
| 483 | 03h41m43s | | | M2F / 13 | |
| 484 | 03h43m00s | | | SEH / 181 | |
| 485 | 03h43m09s | | | M1F / 29 | |
| 486 | 03h43m34s | | | SEH / 182 | |
| 487 | 03h44m03s | | | SEF / 24 | |
| 488 | 03h44m05s | | | M1H / 144 | |
| 489 | 03h45m22s | | | M3F / 1 | |
| 490 | 03h45m22s | | | SEF / 25 | |
| 491 | 03h45m24s | | | M2H / 76 | |
| 492 | 03h45m28s | | | M2H / 77 | |
| 493 | 03h45m30s | | | M2H / 78 | |
| 494 | 03h45m34s | | | M1F / 30 | |
| 495 | 03h45m55s | | | SEH / 183 | |
| 496 | 03h45m58s | | | SEH / 184 | |
| 497 | 03h46m22s | | | M1H / 145 | |
| 498 | 03h46m22s | | | M1H / 146 | |
| 499 | 03h46m37s | | | M2H / 79 | |
| 500 | 03h47m28s | | | M2H / 80 | |
| 501 | 03h48m04s | | | SEF / 26 | |
| 502 | 03h48m16s | | | M1H / 147 | |
| 503 | 03h48m29s | | | SEF / 27 | |
| 504 | 03h48m41s | | | M1F / 31 | |
| 505 | 03h48m46s | | | SEF / 28 | |
| 506 | 03h48m50s | | | M2H / 81 | |
| 507 | 03h49m01s | | | M1H / 148 | |
| 508 | 03h49m18s | | | SEF / 29 | |
| 509 | 03h49m26s | | | M1H / 149 | |
| 510 | 03h50m27s | | | M2H / 82 | |
| 511 | 03h51m05s | | | M1F / 32 | |
| 512 | 03h52m27s | | | SEH / 185 | |
| 513 | 03h52m29s | | NIMES MARATHON | M2H / 83 | |
| 514 | 03h52m29s | | | SEH / 186 | |
| 515 | 03h52m45s | | | ESH / 7 | |
| 516 | 03h52m47s | | | ESH / 8 | |
| 517 | 03h53m24s | | | M2H / 84 | |
| 518 | 03h53m25s | | | M2H / 85 | |
| 519 | 03h53m25s | | | M1F / 33 | |
| 520 | 03h53m26s | | | M1F / 34 | |
