XX
| Classement | Temps | Nom Prénom | Groupe/Club | Cat./Clt cat. | |
|---|
| 1 | 01h21m04s | | | SEH / 1 | |
| 2 | 01h22m06s | | | SEH / 2 | |
| 3 | 01h23m03s | | | SEH / 3 | |
| 4 | 01h25m22s | | | M1H / 1 | |
| 5 | 01h26m39s | | | SEH / 4 | |
| 6 | 01h27m50s | | | M1H / 2 | |
| 7 | 01h27m51s | | | SEH / 5 | |
| 8 | 01h28m11s | | | SEH / 6 | |
| 9 | 01h28m42s | | | SEH / 7 | |
| 10 | 01h29m02s | | | SEH / 8 | |
| 11 | 01h29m13s | | | SEH / 9 | |
| 12 | 01h29m39s | | | M1H / 3 | |
| 13 | 01h29m44s | | | M1H / 4 | |
| 14 | 01h30m04s | | | ESH / 1 | |
| 15 | 01h31m51s | | | SEH / 10 | |
| 16 | 01h32m22s | | | M2H / 1 | |
| 17 | 01h33m30s | | | SEH / 11 | |
| 18 | 01h33m33s | | | ESH / 2 | |
| 19 | 01h34m19s | | SOCODEI | M1H / 5 | |
| 20 | 01h34m31s | | | SEH / 12 | |
| 21 | 01h34m40s | | | SEH / 13 | |
| 22 | 01h34m54s | | | SEH / 14 | |
| 23 | 01h35m01s | | | M1H / 6 | |
| 24 | 01h35m02s | | ESPACE HUMAN PHYSIO | JUH / 1 | |
| 25 | 01h35m15s | | | M1H / 7 | |
| 26 | 01h35m22s | | | M1H / 8 | |
| 27 | 01h35m26s | | | M1H / 9 | |
| 28 | 01h35m36s | | | M1H / 10 | |
| 29 | 01h35m51s | | | M1H / 11 | |
| 30 | 01h35m51s | | | SEH / 15 | |
| 31 | 01h36m15s | | | SEH / 16 | |
| 32 | 01h36m48s | | | SEH / 17 | |
| 33 | 01h36m53s | | | SEH / 18 | |
| 34 | 01h37m43s | | | SEH / 19 | |
| 35 | 01h38m13s | | | ESH / 3 | |
| 36 | 01h38m14s | | | SEH / 20 | |
| 37 | 01h38m17s | | | M1H / 12 | |
| 38 | 01h38m35s | | | SEH / 21 | |
| 39 | 01h39m06s | | | M1H / 13 | |
| 40 | 01h39m24s | | | M1H / 14 |
| Classement | Temps | Nom Prénom | Groupe/Club | Cat./Clt cat. | |
|---|
| 41 | 01h39m42s | | | M2H / 2 | |
| 42 | 01h40m02s | | | M3H / 1 | |
| 43 | 01h40m09s | | | SEH / 22 | |
| 44 | 01h40m16s | | | ESH / 4 | |
| 45 | 01h40m27s | | | SEH / 23 | |
| 46 | 01h40m36s | | | M2H / 3 | |
| 47 | 01h40m38s | | | M1H / 15 | |
| 48 | 01h40m44s | | | M1H / 16 | |
| 49 | 01h40m49s | | | M1H / 17 | |
| 50 | 01h40m53s | | | M1H / 18 | |
| 51 | 01h40m59s | | | M2H / 4 | |
| 52 | 01h41m07s | | | SEH / 24 | |
| 53 | 01h41m08s | | | M2H / 5 | |
| 54 | 01h41m13s | | | SEF / 1 | |
| 55 | 01h41m22s | | | M1H / 19 | |
| 56 | 01h41m27s | | | SEH / 25 | |
| 57 | 01h41m28s | | | M1H / 20 | |
| 58 | 01h41m29s | | | M1F / 1 | |
| 59 | 01h41m31s | | | M1H / 21 | |
| 60 | 01h41m52s | | | M1H / 22 | |
| 61 | 01h42m03s | | | SEH / 26 | |
| 62 | 01h42m11s | | | M1H / 23 | |
| 63 | 01h43m33s | | | M1H / 24 | |
| 64 | 01h43m36s | | | SEH / 27 | |
| 65 | 01h43m42s | | | M1H / 25 | |
| 66 | 01h43m47s | | | M2H / 6 | |
| 67 | 01h43m50s | | | SEH / 28 | |
| 68 | 01h43m54s | | | M1H / 26 | |
| 69 | 01h43m54s | | | M2H / 7 | |
| 70 | 01h44m22s | | | M2H / 8 | |
| 71 | 01h44m23s | | | M1H / 27 | |
| 72 | 01h44m29s | | | M1H / 28 | |
| 73 | 01h44m30s | | | SEH / 29 | |
| 74 | 01h44m38s | | AXIOME ASSOCIES | SEH / 30 | |
| 75 | 01h44m40s | | | M2H / 9 | |
| 76 | 01h44m46s | | | SEH / 31 | |
| 77 | 01h44m50s | | NIMES MARATHON | SEH / 32 | |
| 78 | 01h44m51s | | | SEH / 33 | |
| 79 | 01h45m15s | | | M1H / 29 | |
| 80 | 01h45m27s | | | SEH / 34 |
| Classement | Temps | Nom Prénom | Groupe/Club | Cat./Clt cat. | |
|---|
| 81 | 01h45m30s | | | M1H / 30 | |
| 82 | 01h45m39s | | | M1H / 31 | |
| 83 | 01h45m40s | | | M1H / 32 | |
| 84 | 01h45m44s | | | M1H / 33 | |
| 85 | 01h45m45s | | | SEH / 35 | |
| 86 | 01h45m48s | | | M1H / 34 | |
| 87 | 01h46m04s | | | M2H / 10 | |
| 88 | 01h46m13s | | | M2H / 11 | |
| 89 | 01h46m22s | | | M2H / 12 | |
| 90 | 01h46m24s | | | SEH / 36 | |
| 91 | 01h46m28s | | | M1H / 35 | |
| 92 | 01h46m31s | | ESPACE HUMAN PHYSIO | M2H / 13 | |
| 93 | 01h46m38s | | | SEH / 37 | |
| 94 | 01h46m52s | | | SEH / 38 | |
| 95 | 01h46m58s | | | M2H / 14 | |
| 96 | 01h47m15s | | | SEH / 39 | |
| 97 | 01h47m18s | | | SEH / 40 | |
| 98 | 01h47m19s | | | M1H / 36 | |
| 99 | 01h47m25s | | | M2H / 15 | |
| 100 | 01h47m34s | | | SEH / 41 | |
| 101 | 01h47m54s | | | SEH / 42 | |
| 102 | 01h47m59s | | | M1H / 37 | |
| 103 | 01h48m01s | | | SEH / 43 | |
| 104 | 01h48m02s | | | SEH / 44 | |
| 105 | 01h48m06s | | | SEH / 45 | |
| 106 | 01h48m15s | | | SEH / 46 | |
| 107 | 01h48m16s | | | M3H / 2 | |
| 108 | 01h48m19s | | | SEH / 47 | |
| 109 | 01h48m31s | | | M1H / 38 | |
| 110 | 01h48m44s | | SOCODEI | M1H / 39 | |
| 111 | 01h48m47s | | | M1H / 40 | |
| 112 | 01h48m53s | | | SEH / 48 | |
| 113 | 01h49m08s | | | SEH / 49 | |
| 114 | 01h49m11s | | | M1H / 41 | |
| 115 | 01h49m15s | | | M1H / 42 | |
| 116 | 01h49m20s | | | SEH / 50 | |
| 117 | 01h49m23s | | | M2H / 16 | |
| 118 | 01h49m31s | | | SEH / 51 | |
| 119 | 01h49m37s | | | SEH / 52 | |
| 120 | 01h49m38s | | | ESH / 5 |
| Classement | Temps | Nom Prénom | Groupe/Club | Cat./Clt cat. | |
|---|
| 121 | 01h49m40s | | | M1H / 43 | |
| 122 | 01h49m47s | | | SEF / 2 | |
| 123 | 01h50m00s | | | SEH / 53 | |
| 124 | 01h50m15s | | | SEH / 54 | |
| 125 | 01h50m19s | | | SEH / 55 | |
| 126 | 01h50m19s | | | M2H / 17 | |
| 127 | 01h50m24s | | | M2H / 18 | |
| 128 | 01h50m26s | | | M2H / 19 | |
| 129 | 01h50m39s | | BIO C BON | SEH / 56 | |
| 130 | 01h50m47s | | | SEH / 57 | |
| 131 | 01h50m55s | | | SEH / 58 | |
| 132 | 01h51m06s | | | M1H / 44 | |
| 133 | 01h51m12s | | | ESH / 6 | |
| 134 | 01h51m18s | | | SEH / 59 | |
| 135 | 01h51m24s | | | M1H / 45 | |
| 136 | 01h51m28s | | | SEH / 60 | |
| 137 | 01h51m35s | | | SEH / 61 | |
| 138 | 01h51m45s | | | SEH / 62 | |
| 139 | 01h51m48s | | | M2H / 20 | |
| 140 | 01h51m52s | | | SEH / 63 | |
| 141 | 01h51m56s | | | SEH / 64 | |
| 142 | 01h51m57s | | | M1H / 46 | |
| 143 | 01h51m57s | | | M1H / 47 | |
| 144 | 01h51m58s | | | SEH / 65 | |
| 145 | 01h51m58s | | | SEH / 66 | |
| 146 | 01h52m02s | | | SEH / 67 | |
| 147 | 01h52m02s | | BIO C BON | SEF / 3 | |
| 148 | 01h52m15s | | | M1H / 48 | |
| 149 | 01h52m21s | | | SEH / 68 | |
| 150 | 01h52m25s | | | M2H / 21 | |
| 151 | 01h52m27s | | | M2H / 22 | |
| 152 | 01h52m28s | | | SEH / 69 | |
| 153 | 01h52m52s | | | M2H / 23 | |
| 154 | 01h52m58s | | | M1H / 49 | |
| 155 | 01h53m02s | | | M1H / 50 | |
| 156 | 01h53m08s | | | SEH / 70 | |
| 157 | 01h53m13s | | | M2H / 24 | |
| 158 | 01h53m19s | | | M2H / 25 | |
| 159 | 01h53m22s | | NIMES MARATHON | M2H / 26 | |
| 160 | 01h53m46s | | | SEH / 71 |
| Classement | Temps | Nom Prénom | Groupe/Club | Cat./Clt cat. | |
|---|
| 161 | 01h53m47s | | | M2H / 27 | |
| 162 | 01h53m47s | | | SEH / 72 | |
| 163 | 01h53m49s | | | M2H / 28 | |
| 164 | 01h53m50s | | | SEH / 73 | |
| 165 | 01h53m55s | | | M1F / 2 | |
| 166 | 01h53m55s | | | M2H / 29 | |
| 167 | 01h54m10s | | | JUH / 2 | |
| 168 | 01h54m13s | | | M3H / 3 | |
| 169 | 01h54m14s | | | M1F / 3 | |
| 170 | 01h54m17s | | | M2H / 30 | |
| 171 | 01h54m22s | | | SEH / 74 | |
| 172 | 01h54m26s | | | SEF / 4 | |
| 173 | 01h54m36s | | | M1H / 51 | |
| 174 | 01h54m39s | | NIMES METROPOLE | M1H / 52 | |
| 175 | 01h54m47s | | | SEH / 75 | |
| 176 | 01h54m47s | | | SEH / 76 | |
| 177 | 01h54m54s | | | SEH / 77 | |
| 178 | 01h54m55s | | | SEH / 78 | |
| 179 | 01h54m57s | | | M1H / 53 | |
| 180 | 01h55m09s | | | M1H / 54 | |
| 181 | 01h55m09s | | | M1H / 55 | |
| 182 | 01h55m15s | | | M2H / 31 | |
| 183 | 01h55m17s | | | M1F / 4 | |
| 184 | 01h55m19s | | | M1H / 56 | |
| 185 | 01h55m21s | | | M1H / 57 | |
| 186 | 01h55m27s | | | M1H / 58 | |
| 187 | 01h55m29s | | | SEH / 79 | |
| 188 | 01h55m29s | | | M2H / 32 | |
| 189 | 01h55m31s | | | SEH / 80 | |
| 190 | 01h55m33s | | | SEF / 5 | |
| 191 | 01h55m34s | | | M1H / 59 | |
| 192 | 01h55m36s | | | SEH / 81 | |
| 193 | 01h55m41s | | | SEH / 82 | |
| 194 | 01h55m41s | | | SEH / 83 | |
| 195 | 01h55m41s | | | M1H / 60 | |
| 196 | 01h55m47s | | | SEH / 84 | |
| 197 | 01h55m47s | | | M2H / 33 | |
| 198 | 01h55m50s | | | SEH / 85 | |
| 199 | 01h55m57s | | | M1H / 61 | |
| 200 | 01h56m01s | | | M1H / 62 |
| Classement | Temps | Nom Prénom | Groupe/Club | Cat./Clt cat. | |
|---|
| 201 | 01h56m04s | | | SEF / 6 | |
| 202 | 01h56m07s | | | SEH / 86 | |
| 203 | 01h56m07s | | | M2H / 34 | |
| 204 | 01h56m14s | | | SEH / 87 | |
| 205 | 01h56m16s | | | SEH / 88 | |
| 206 | 01h56m22s | | | SEH / 89 | |
| 207 | 01h56m24s | | | M1H / 63 | |
| 208 | 01h56m30s | | | SEH / 90 | |
| 209 | 01h56m37s | | | M1H / 64 | |
| 210 | 01h56m39s | | | SEH / 91 | |
| 211 | 01h56m39s | | | SEH / 92 | |
| 212 | 01h56m40s | | | SEH / 93 | |
| 213 | 01h56m48s | | | SEF / 7 | |
| 214 | 01h56m51s | | | SEH / 94 | |
| 215 | 01h56m52s | | | M1F / 5 | |
| 216 | 01h56m58s | | NIMES METROPOLE | M2H / 35 | |
| 217 | 01h57m05s | | | SEH / 95 | |
| 218 | 01h57m10s | | | M2H / 36 | |
| 219 | 01h57m17s | | | M1H / 65 | |
| 220 | 01h57m17s | | | SEH / 96 | |
| 221 | 01h57m18s | | | SEH / 97 | |
| 222 | 01h57m25s | | | M1H / 66 | |
| 223 | 01h57m26s | | | M1H / 67 | |
| 224 | 01h57m28s | | | M2H / 37 | |
| 225 | 01h57m31s | | | ESH / 7 | |
| 226 | 01h57m32s | | | M1H / 68 | |
| 227 | 01h57m33s | | | M1H / 69 | |
| 228 | 01h57m35s | | | M2H / 38 | |
| 229 | 01h57m41s | | | SEF / 8 | |
| 230 | 01h57m41s | | | SEH / 98 | |
| 231 | 01h57m42s | | | M2H / 39 | |
| 232 | 01h57m44s | | | SEH / 99 | |
| 233 | 01h57m46s | | SOCODEI | SEH / 100 | |
| 234 | 01h57m47s | | SOCODEI | SEH / 101 | |
| 235 | 01h57m47s | | | M1H / 70 | |
| 236 | 01h57m48s | | | SEH / 102 | |
| 237 | 01h57m50s | | | M1H / 71 | |
| 238 | 01h57m51s | | | SEH / 103 | |
| 239 | 01h57m52s | | | M1H / 72 | |
| 240 | 01h57m52s | | | M1H / 73 |
| Classement | Temps | Nom Prénom | Groupe/Club | Cat./Clt cat. | |
|---|
| 241 | 01h57m53s | | | SEH / 104 | |
| 242 | 01h57m53s | | | SEH / 105 | |
| 243 | 01h57m58s | | | M2F / 1 | |
| 244 | 01h58m02s | | | SEH / 106 | |
| 245 | 01h58m03s | | | M1H / 74 | |
| 246 | 01h58m04s | | | SEH / 107 | |
| 247 | 01h58m04s | | | SEH / 108 | |
| 248 | 01h58m07s | | | SEH / 109 | |
| 249 | 01h58m08s | | | M1H / 75 | |
| 250 | 01h58m13s | | | SEH / 110 | |
| 251 | 01h58m13s | | NiMES RUNNING | M1F / 6 | |
| 252 | 01h58m26s | | | SEH / 111 | |
| 253 | 01h58m28s | | | SEH / 112 | |
| 254 | 01h58m30s | | | M2H / 40 | |
| 255 | 01h58m37s | | | M2H / 41 | |
| 256 | 01h58m37s | | | M1H / 76 | |
| 257 | 01h58m38s | | | M2H / 42 | |
| 258 | 01h58m41s | | | M1H / 77 | |
| 259 | 01h58m42s | | | SEH / 113 | |
| 260 | 01h58m47s | | | SEH / 114 | |
| 261 | 01h58m47s | | NIMES MARATHON | SEH / 115 | |
| 262 | 01h58m50s | | | SEH / 116 | |
| 263 | 01h58m54s | | | / 1 | |
| 264 | 01h58m54s | | | M2H / 43 | |
| 265 | 01h58m56s | | | M2H / 44 | |
| 266 | 01h59m01s | | | SEF / 9 | |
| 267 | 01h59m01s | | | M1H / 78 | |
| 268 | 01h59m04s | | | ESF / 1 | |
| 269 | 01h59m10s | | | SEH / 117 | |
| 270 | 01h59m18s | | | M2H / 45 | |
| 271 | 01h59m18s | | | M1H / 79 | |
| 272 | 01h59m36s | | | SEH / 118 | |
| 273 | 01h59m37s | | | SEF / 10 | |
| 274 | 01h59m37s | | | SEF / 11 | |
| 275 | 01h59m39s | | | M1H / 80 | |
| 276 | 01h59m44s | | | M1H / 81 | |
| 277 | 01h59m46s | | | SEH / 119 | |
| 278 | 01h59m46s | | | SEH / 120 | |
| 279 | 01h59m53s | | | SEH / 121 | |
| 280 | 01h59m59s | | | SEF / 12 |
| Classement | Temps | Nom Prénom | Groupe/Club | Cat./Clt cat. | |
|---|
| 281 | 01h59m59s | | | M1F / 7 | |
| 282 | 01h59m59s | | SOCODEI | M2H / 46 | |
| 283 | 01h59m59s | | | SEH / 122 | |
| 284 | 02h00m00s | | | M1H / 82 | |
| 285 | 02h00m01s | | | SEH / 123 | |
| 286 | 02h00m02s | | | SEH / 124 | |
| 287 | 02h00m02s | | | SEH / 125 | |
| 288 | 02h00m07s | | | M1H / 83 | |
| 289 | 02h00m07s | | NIMES MARATHON | M2H / 47 | |
| 290 | 02h00m08s | | | M2H / 48 | |
| 291 | 02h00m10s | | | SEH / 126 | |
| 292 | 02h00m10s | | | M2H / 49 | |
| 293 | 02h00m14s | | | M1H / 84 | |
| 294 | 02h00m15s | | | SEF / 13 | |
| 295 | 02h00m16s | | NIMES MARATHON | M3H / 4 | |
| 296 | 02h00m23s | | | M1H / 85 | |
| 297 | 02h00m24s | | | SEH / 127 | |
| 298 | 02h00m24s | | | SEH / 128 | |
| 299 | 02h00m26s | | | M2F / 2 | |
| 300 | 02h00m29s | | | M2H / 50 | |
| 301 | 02h00m31s | | | M1H / 86 | |
| 302 | 02h00m31s | | | SEH / 129 | |
| 303 | 02h00m32s | | | M1H / 87 | |
| 304 | 02h00m33s | | | SEH / 130 | |
| 305 | 02h00m35s | | | M3H / 5 | |
| 306 | 02h00m35s | | | SEH / 131 | |
| 307 | 02h00m40s | | | M1H / 88 | |
| 308 | 02h00m40s | | | SEH / 132 | |
| 309 | 02h00m44s | | | SEH / 133 | |
| 310 | 02h00m53s | | | M2H / 51 | |
| 311 | 02h00m55s | | | SEH / 134 | |
| 312 | 02h00m55s | | | M1H / 89 | |
| 313 | 02h00m55s | | | M2H / 52 | |
| 314 | 02h00m55s | | | M2H / 53 | |
| 315 | 02h00m59s | | | M1H / 90 | |
| 316 | 02h01m00s | | | M1F / 8 | |
| 317 | 02h01m01s | | | M1H / 91 | |
| 318 | 02h01m02s | | | M1H / 92 | |
| 319 | 02h01m10s | | NIMES MARATHON | M2H / 54 | |
| 320 | 02h01m10s | | | M2H / 55 |
| Classement | Temps | Nom Prénom | Groupe/Club | Cat./Clt cat. | |
|---|
| 321 | 02h01m11s | | | SEF / 14 | |
| 322 | 02h01m11s | | | SEH / 135 | |
| 323 | 02h01m13s | | | SEH / 136 | |
| 324 | 02h01m13s | | | M1H / 93 | |
| 325 | 02h01m13s | | | SEH / 137 | |
| 326 | 02h01m15s | | | SEH / 138 | |
| 327 | 02h01m15s | | | M1H / 94 | |
| 328 | 02h01m16s | | | M1F / 9 | |
| 329 | 02h01m17s | | | SEH / 139 | |
| 330 | 02h01m17s | | | SEH / 140 | |
| 331 | 02h01m20s | | | M2H / 56 | |
| 332 | 02h01m26s | | | M1H / 95 | |
| 333 | 02h01m28s | | | M2H / 57 | |
| 334 | 02h01m29s | | | M1H / 96 | |
| 335 | 02h01m32s | | | ESH / 8 | |
| 336 | 02h01m35s | | | SEH / 141 | |
| 337 | 02h01m36s | | | SEH / 142 | |
| 338 | 02h01m36s | | | SEH / 143 | |
| 339 | 02h01m39s | | | M2F / 3 | |
| 340 | 02h01m40s | | | M1H / 97 | |
| 341 | 02h01m41s | | | SEH / 144 | |
| 342 | 02h01m42s | | | M1H / 98 | |
| 343 | 02h01m44s | | | SEH / 145 | |
| 344 | 02h01m44s | | | M2H / 58 | |
| 345 | 02h01m45s | | | M2H / 59 | |
| 346 | 02h01m47s | | | M1H / 99 | |
| 347 | 02h01m52s | | | M1H / 100 | |
| 348 | 02h01m55s | | | SEH / 146 | |
| 349 | 02h02m00s | | | SEH / 147 | |
| 350 | 02h02m00s | | | SEH / 148 | |
| 351 | 02h02m02s | | | M1H / 101 | |
| 352 | 02h02m04s | | | SEH / 149 | |
| 353 | 02h02m04s | | | M1H / 102 | |
| 354 | 02h02m05s | | | M1H / 103 | |
| 355 | 02h02m13s | | | M2H / 60 | |
| 356 | 02h02m16s | | | M1F / 10 | |
| 357 | 02h02m16s | | | M1H / 104 | |
| 358 | 02h02m16s | | | SEH / 150 | |
| 359 | 02h02m17s | | | M1F / 11 | |
| 360 | 02h02m18s | | | M2H / 61 |
| Classement | Temps | Nom Prénom | Groupe/Club | Cat./Clt cat. | |
|---|
| 361 | 02h02m22s | | | SEH / 151 | |
| 362 | 02h02m26s | | | ESH / 9 | |
| 363 | 02h02m29s | | | SEH / 152 | |
| 364 | 02h02m30s | | | M1H / 105 | |
| 365 | 02h02m33s | | | M2H / 62 | |
| 366 | 02h02m34s | | | M1H / 106 | |
| 367 | 02h02m34s | | | M2H / 63 | |
| 368 | 02h02m34s | | | M1H / 107 | |
| 369 | 02h02m36s | | | M1H / 108 | |
| 370 | 02h02m37s | | | M2H / 64 | |
| 371 | 02h02m44s | | | SEH / 153 | |
| 372 | 02h02m44s | | | M1H / 109 | |
| 373 | 02h02m44s | | | M1H / 110 | |
| 374 | 02h02m44s | | SOCODEI | M1H / 111 | |
| 375 | 02h02m46s | | SOCODEI | SEH / 154 | |
| 376 | 02h02m47s | | | M3H / 6 | |
| 377 | 02h02m50s | | | M1H / 112 | |
| 378 | 02h02m50s | | BAR LA CIVETTE ISTRES | M2H / 65 | |
| 379 | 02h02m51s | | | JUH / 3 | |
| 380 | 02h02m52s | | | SEH / 155 | |
| 381 | 02h03m02s | | | SEH / 156 | |
| 382 | 02h03m04s | | | M2H / 66 | |
| 383 | 02h03m05s | | | M3H / 7 | |
| 384 | 02h03m06s | | | M3H / 8 | |
| 385 | 02h03m06s | | | SEH / 157 | |
| 386 | 02h03m15s | | | SEH / 158 | |
| 387 | 02h03m18s | | | M1H / 113 | |
| 388 | 02h03m18s | | | M1F / 12 | |
| 389 | 02h03m20s | | | M1H / 114 | |
| 390 | 02h03m21s | | | M1H / 115 | |
| 391 | 02h03m25s | | | SEH / 159 | |
| 392 | 02h03m27s | | | M1H / 116 | |
| 393 | 02h03m27s | | | SEH / 160 | |
| 394 | 02h03m31s | | | M1H / 117 | |
| 395 | 02h03m37s | | NiMES RUNNING | M3H / 9 | |
| 396 | 02h03m43s | | | SEH / 161 | |
| 397 | 02h03m50s | | | SEH / 162 | |
| 398 | 02h03m55s | | | M1H / 118 | |
| 399 | 02h03m57s | | | M1H / 119 | |
| 400 | 02h04m01s | | | M2H / 67 |
| Classement | Temps | Nom Prénom | Groupe/Club | Cat./Clt cat. | |
|---|
| 401 | 02h04m03s | | | M1H / 120 | |
| 402 | 02h04m09s | | | M2H / 68 | |
| 403 | 02h04m11s | | | M1H / 121 | |
| 404 | 02h04m14s | | | M1H / 122 | |
| 405 | 02h04m15s | | | M3H / 10 | |
| 406 | 02h04m18s | | | M2H / 69 | |
| 407 | 02h04m21s | | | M2H / 70 | |
| 408 | 02h04m22s | | | M1H / 123 | |
| 409 | 02h04m22s | | | M2H / 71 | |
| 410 | 02h04m24s | | ESPACE HUMAN PHYSIO | M1H / 124 | |
| 411 | 02h04m24s | | | M2H / 72 | |
| 412 | 02h04m34s | | | SEH / 163 | |
| 413 | 02h04m34s | | | SEF / 15 | |
| 414 | 02h04m35s | | | SEF / 16 | |
| 415 | 02h04m38s | | | M1H / 125 | |
| 416 | 02h04m41s | | | M2H / 73 | |
| 417 | 02h04m49s | | | SEF / 17 | |
| 418 | 02h04m53s | | | M3H / 11 | |
| 419 | 02h05m02s | | | M1H / 126 | |
| 420 | 02h05m03s | | | ESH / 10 | |
| 421 | 02h05m05s | | | SEH / 164 | |
| 422 | 02h05m06s | | | M1H / 127 | |
| 423 | 02h05m06s | | | SEF / 18 | |
| 424 | 02h05m07s | | | M2H / 74 | |
| 425 | 02h05m09s | | | SEH / 165 | |
| 426 | 02h05m10s | | | SEH / 166 | |
| 427 | 02h05m12s | | | SEH / 167 | |
| 428 | 02h05m14s | | | M3H / 12 | |
| 429 | 02h05m14s | | NEMOSCAN | SEH / 168 | |
| 430 | 02h05m18s | | | SEH / 169 | |
| 431 | 02h05m18s | | | SEH / 170 | |
| 432 | 02h05m22s | | | SEH / 171 | |
| 433 | 02h05m23s | | | M1H / 128 | |
| 434 | 02h05m26s | | | M1H / 129 | |
| 435 | 02h05m35s | | | M2H / 75 | |
| 436 | 02h05m37s | | | M1H / 130 | |
| 437 | 02h05m39s | | | M1H / 131 | |
| 438 | 02h05m43s | | | M2H / 76 | |
| 439 | 02h05m44s | | | SEH / 172 | |
| 440 | 02h05m48s | | | SEF / 19 |
| Classement | Temps | Nom Prénom | Groupe/Club | Cat./Clt cat. | |
|---|
| 441 | 02h05m51s | | | M2H / 77 | |
| 442 | 02h05m58s | | | M2H / 78 | |
| 443 | 02h05m59s | | | M2H / 79 | |
| 444 | 02h06m01s | | | M2H / 80 | |
| 445 | 02h06m08s | | | M1H / 132 | |
| 446 | 02h06m10s | | | M1H / 133 | |
| 447 | 02h06m14s | | | SEH / 173 | |
| 448 | 02h06m15s | | | SEH / 174 | |
| 449 | 02h06m16s | | | SEF / 20 | |
| 450 | 02h06m20s | | | M3H / 13 | |
| 451 | 02h06m20s | | | M2H / 81 | |
| 452 | 02h06m20s | | | M1H / 134 | |
| 453 | 02h06m22s | | | M1H / 135 | |
| 454 | 02h06m26s | | | SEH / 175 | |
| 455 | 02h06m28s | | | M1H / 136 | |
| 456 | 02h06m29s | | | SEH / 176 | |
| 457 | 02h06m30s | | | M2H / 82 | |
| 458 | 02h06m32s | | | M2H / 83 | |
| 459 | 02h06m39s | | | SEH / 177 | |
| 460 | 02h06m41s | | | M1H / 137 | |
| 461 | 02h06m41s | | | M1H / 138 | |
| 462 | 02h06m42s | | | SEH / 178 | |
| 463 | 02h06m44s | | | M1H / 139 | |
| 464 | 02h06m46s | | NIMES MARATHON | SEF / 21 | |
| 465 | 02h06m49s | | | M2H / 84 | |
| 466 | 02h06m49s | | | M2H / 85 | |
| 467 | 02h06m52s | | | M1H / 140 | |
| 468 | 02h06m52s | | | M2H / 86 | |
| 469 | 02h06m52s | | | M2H / 87 | |
| 470 | 02h06m55s | | | SEH / 179 | |
| 471 | 02h06m58s | | | M1H / 141 | |
| 472 | 02h07m03s | | | SEF / 22 | |
| 473 | 02h07m03s | | | SEF / 23 | |
| 474 | 02h07m03s | | | SEH / 180 | |
| 475 | 02h07m03s | | | SEH / 181 | |
| 476 | 02h07m04s | | | M3F / 1 | |
| 477 | 02h07m04s | | | M2F / 4 | |
| 478 | 02h07m04s | | | M1H / 142 | |
| 479 | 02h07m05s | | | M2F / 5 | |
| 480 | 02h07m05s | | | M1F / 13 |
| Classement | Temps | Nom Prénom | Groupe/Club | Cat./Clt cat. | |
|---|
| 481 | 02h07m05s | | | SEF / 24 | |
| 482 | 02h07m06s | | | SEH / 182 | |
| 483 | 02h07m10s | | | M1H / 143 | |
| 484 | 02h07m14s | | | M2H / 88 | |
| 485 | 02h07m14s | | | M2H / 89 | |
| 486 | 02h07m17s | | | M2H / 90 | |
| 487 | 02h07m25s | | | SEH / 183 | |
| 488 | 02h07m27s | | | M1H / 144 | |
| 489 | 02h07m27s | | | SEH / 184 | |
| 490 | 02h07m30s | | | SEH / 185 | |
| 491 | 02h07m32s | | | M1H / 145 | |
| 492 | 02h07m33s | | | SEH / 186 | |
| 493 | 02h07m38s | | | SEH / 187 | |
| 494 | 02h07m38s | | | SEH / 188 | |
| 495 | 02h07m39s | | | SEH / 189 | |
| 496 | 02h07m40s | | ESPACE HUMAN PHYSIO | M1H / 146 | |
| 497 | 02h07m47s | | | SEH / 190 | |
| 498 | 02h07m52s | | LYCEE JULES RAIMU NiMES | M1H / 147 | |
| 499 | 02h07m58s | | | M2H / 91 | |
| 500 | 02h07m59s | | MIDI COMPTA ASSOCIES | SEH / 191 | |
| 501 | 02h08m04s | | | SEH / 192 | |
| 502 | 02h08m07s | | | M1H / 148 | |
| 503 | 02h08m08s | | | SEH / 193 | |
| 504 | 02h08m11s | | | SEF / 25 | |
| 505 | 02h08m11s | | | SEH / 194 | |
| 506 | 02h08m15s | | | M1H / 149 | |
| 507 | 02h08m15s | | | SEH / 195 | |
| 508 | 02h08m21s | | | M1H / 150 | |
| 509 | 02h08m21s | | | SEH / 196 | |
| 510 | 02h08m21s | | NiMES RUNNING | M1H / 151 | |
| 511 | 02h08m24s | | | SEH / 197 | |
| 512 | 02h08m25s | | | M1H / 152 | |
| 513 | 02h08m33s | | | M2H / 92 | |
| 514 | 02h08m36s | | | M2F / 6 | |
| 515 | 02h08m37s | | | M1H / 153 | |
| 516 | 02h08m37s | | | SEH / 198 | |
| 517 | 02h08m37s | | | SEH / 199 | |
