Publié il y a 5 ans -
Mise à jour le 29.06.2020 - linda-mansouri - 3 min
EN DIRECT MUNICIPALES 2020 Découvrez les résultats du second tour dans le Gard, commune par commune

Depuis 20h, en direct de la préfecture du Gard, Objectif Gard vous communique les résultats dans le Gard du second tour des élections municipales 2020, commune par commune.
Actualiser la page afin de connaître les derniers pourcentages pour chaque liste.
Communes de plus de 1000 habitants
Aramon | Listes | Résultats reçus 2d tour |
Bagnols-Sur-Cèze | Listes | Résultats reçus 2d tour |
Arpaillargues-Et-Aureillac | Listes | Résultats reçus 2d tour |
Caveirac | Listes | Résultats reçus 2d tour |
Collias | Listes | Résultats reçus 2d tour |
Beauvoisin | Listes | Résultats reçus 2d tour |
Le Grau-Du-Roi | Listes | Résultats reçus 2d tour |
Manduel | Listes | Résultats reçus 2d tour |
Lasalle | Listes | Résultats reçus 2d tour |
Marguerittes | Listes | Résultats reçus 2d tour |
Milhaud | Listes | Résultats reçus 2d tour |
Pont-Saint-Esprit | Listes | Résultats reçus 2d tour |
Nîmes | Listes | Résultats reçus 2d tour |
Remoulins | Listes | Résultats reçus 2d tour |
Saint-Hilaire-De-Brethmas | Listes | Résultats reçus 2d tour |
Saint-Dionisy | Listes | Résultats reçus 2d tour |
Saint-Jean-Du-Pin | Listes | Résultats reçus 2d tour |
Saint-Jean-Du-Gard | Listes | Résultats reçus 2d tour |
Tavel | Listes | Résultats reçus 2d tour |
Sommières | Listes | Résultats reçus 2d tour |
Vauvert | Listes | Résultats reçus 2d tour |
Communes de moins de 1000 habitants
Aujac | Candidats (Scrutin majoritaire) | Résultats reçus 2d tour |
Aumessas | Candidats (Scrutin majoritaire) | Résultats reçus 2d tour |
Belvézet | Candidats (Scrutin majoritaire) | Résultats reçus 2d tour |
Brignon | Candidats (Scrutin majoritaire) | Résultats reçus 2d tour |
Collorgues | Candidats (Scrutin majoritaire) | Résultats reçus 2d tour |
Concoules | Candidats (Scrutin majoritaire) | Résultats reçus 2d tour |
Cornillon | Candidats (Scrutin majoritaire) | Résultats reçus 2d tour |
Durfort-Et-Saint-Martin-De-Sossenac | Candidats (Scrutin majoritaire) | Résultats reçus 2d tour |
Le Garn | Candidats (Scrutin majoritaire) | Résultats reçus 2d tour |
Générargues | Candidats (Scrutin majoritaire) | Résultats reçus 2d tour |
Malons-Et-Elze | Candidats (Scrutin majoritaire) | Résultats reçus 2d tour |
Mialet | Candidats (Scrutin majoritaire) | Résultats reçus 2d tour |
Monteils | Candidats (Scrutin majoritaire) | Résultats reçus 2d tour |
Orthoux-Sérignac-Quilhan | Candidats (Scrutin majoritaire) | Résultats reçus 2d tour |
Pompignan | Candidats (Scrutin majoritaire) | Résultats reçus 2d tour |
Saint-Bonnet-De-Salendrinque | Candidats (Scrutin majoritaire) | Résultats reçus 2d tour |
Saint-Etienne-Des-Sorts | Candidats (Scrutin majoritaire) | Résultats reçus 2d tour |
Saint-Jean-De-Crieulon | Candidats (Scrutin majoritaire) | Résultats reçus 2d tour |
Saint-Jean-De-Maruéjols-Et-Avéjan | Candidats (Scrutin majoritaire) | Résultats reçus 2d tour |
Saint-Jean-De-Valériscle | Candidats (Scrutin majoritaire) | Résultats reçus 2d tour |
Saint-Laurent-Le-Minier | Candidats (Scrutin majoritaire) | Résultats reçus 2d tour |
Saumane | Candidats (Scrutin majoritaire) | Résultats reçus 2d tour |
Souvignargues | Candidats (Scrutin majoritaire) | Résultats reçus 2d tour |
Saint-André-De-Majencoules | Candidats (Scrutin majoritaire) | Résultats reçus 2d tour |
Linda Mansouri