Après 48 heures de collecte de déchets effectuée sur 346 kms de RD, les agents du Conseil général en ont collecté 185 m3. Le constat est significatif, il faut continuer à sensibiliser les Gardois «usagers de la route» au respect de la propreté des abords des routes départementales, et faire appel à leur civisme pour une meilleure préservation de l’environnement.
Un bilan d’étape proposé par secteur gardois :
En mobilisant 350 agents travaillant à la Direction des déplacements, des infrastructures et du foncier (DGADIF), le Conseil général a collecté, autrement dit, 500 litres de déchets au kilomètre (qui passe à 20 litres en secteur cévenol et à plus de 1 000 litres à proximité des agglomérations). Il a également organisé l’évacuation de nombreux pneus en décharge dont le volume s’élève à 840 dont 680 stockés depuis la dernière campagne.
Le détail par commune
Secteurs par UT | Linéaire de route traitée | Volume déchets | pneus |
Alès | 17 km | 13.0m3 | 26 |
Anduze | 21 km | 15.0m3 | 17 |
UT ALES | 38km | 28.0m3 | 43 |
Bagnols sur Cèze | 26 km | 12.6m3 | 51 |
Uzès | 25 km | 14.0m3 | 407 |
Villeneuve | 5 km | 10.0m3 | 1 |
UT BAGNOLS | 56 km | 36.0m3 | 459 |
UT BESSEGES | 37 km | 14.0m3 | 1 |
Piémont | 103 km | 23.3m3 | 240 |
Montagne | 20 km | 6.4 m3 | 0 |
Vallée | 11 km | 19.4m3 | 10 |
UT LE VIGAN | 134km | 49.1m3 | 250 |
Sommières | 45 km | 13.3m3 | 83 |
Vauvert | 10 km | 13.3m3 | 4 |
Beaucaire | 25 km | 31.0m3 | 2* |
UT VAUVERT | 81 km | 57.6m3 | 89 |
TOTAUX | 346 km | 185 m3 | 841 |
Communiqué de presse